AUSTRALIA TRAVEL SEARCH

Car Rental Australia
Car Rental Australia

Last Minute Accommodation

Book A Flight
Australia Flights

Australian Weather & Climatic Data

Rain in Melbourne? Cyclones in Cairns? Sweltering heat in Alice Springs? Not sure when to travel? Use the table below to plan your trip and make the most of Australia's beautiful climate.

Note:

  • Average temperatures are in Celcius.

  • Rainfall amounts are in millimetres. 25 millimeters is approximately equal to 1 inch.

  • A rainy day is counted if rain fall exceeds 0.2mm.

Celcius to Farenheit Conversion
C 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°
F 32° 41° 50° 59° 68° 77° 86° 95° 104° 113° 122° 131°
Historical Rainfall & Temperature Averages
Season Summer Autumn Winter Spring  
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Adelaide
Maximum Temperature 28° 28° 25° 22° 18° 16° 15° 16° 18° 21° 24° 26°
Minimum Temperature 16° 16° 14° 12° 10° 7° 7° 10° 12° 14°
Average Rainfall 17 19 22 38 59 52 65 50 43 38 24 23
Rainy Days 5 4 6 9 14 13 17 16 13 11 8 7
Alice Spings
Maximum Temperature 36° 35° 32° 28° 23° 20° 19° 22° 26° 31° 34° 36°
Minimum Temperature 21° 21° 17° 13° 4° 10° 15° 18° 20°
Average Rainfall 36 42 38 14 19 14 16 11 9 21 26 37
Rainy Days 5 5 3 2 3 3 3 2 2 5 5 5
Brisbane
Maximum Temperature 29° 29° 28° 26° 23° 21° 20° 22° 24° 26° 28° 29°
Minimum Temperature 21° 21° 19° 17° 13° 11° 10° 10° 13° 16° 18° 20°
Average Rainfall 160 158 141 94 74 68 57 47 46 76 97 134
Rainy Days 13 13 15 11 10 8 7 7 7 9 10 12
Broome
Maximum Temperature 33° 33° 34° 34° 31° 29° 28° 30° 32° 33° 33 34°
Minimum Temperature 26° 26° 25° 22° 18° 15° 13° 15° 18° 22° 25° 26°
Average Rainfall 178 162 94 26 31 20 5 2 2 2 9 42
Rainy Days 12 11 8 3 3 2 1 1 1 1 1 5
Cairns
Maximum Temperature 31° 31° 30° 29° 27° 26° 26° 27° 28° 29° 31° 32°
Minimum Temperature 24° 24° 23° 22° 20° 18° 17° 17° 19° 20° 22° 23°
Average Rainfall 407 422 447 200 98 50 27 25 36 38 94 179
Rainy Days 18 19 20 17 14 9 9 8 8 8 10 13
Canberra
Maximum Temperature 28° 27° 24° 20° 15° 12° 11° 13° 16° 19° 23° 26°
Minimum Temperature 13° 13° 11° 0° 11°
Average Rainfall 58 57 56 53 49 37 40 47 50 67 63 53
Rainy Days 7 7 7 8 9 9 10 12 10 11 10 8
Darwin
Maximum Temperature 32° 32° 33° 33° 33° 31° 31° 32° 33° 34° 34° 33°
Minimum Temperature 25° 25° 25° 24° 23° 21° 20° 21° 23° 25° 26° 26°
Average Rainfall 393 330 258 103 14 3 1 2 13 52 124 242
Rainy Days 19 18 16 7 1 1 1 1 2 5 10 14
Hobart
Maximum Temperature 22° 21° 20° 17° 14° 12° 12° 13° 15° 17° 18° 20°
Minimum Temperature 12° 12° 11° 4° 11°
Average Rainfall 48 40 47 52 49 56 54 52 52 64 55 57
Rainy Days 11 10 11 12 14 14 15 15 15 16 14 13
Melbourne
Maximum Temperature 26° 26° 24° 20° 17° 14° 13° 15° 17° 20° 22° 24°
Minimum Temperature 14° 14° 13° 11° 6° 11° 13°
Average Rainfall 48 48 52 58 58 50 49 51 59 68 60 59
Rainy Days 8 7 9 12 14 14 15 16 15 14 12 11
Perth
Maximum Temperature 30° 30° 29° 25° 21° 19° 18° 18° 20° 22° 25° 27°
Minimum Temperature 18° 19° 17° 14° 12° 10° 9° 9° 10° 12° 14° 16°
Average Rainfall 9 12 19 46 123 182 173 135 80 55 21 14
Rainy Days 3 3 4 8 14 17 18 17 14 11 6 4
Sydney
Maximum Temperature 26° 26° 25° 22° 19° 17° 16° 18° 20° 22° 24° 25°
Minimum Temperature 18° 19° 17° 15° 11° 8° 11° 13° 16° 17°
Average Rainfall 104 117 135 129 121 131 100 81 69 79 82 78
Rainy Days 12 12 13 12 12 12 10 10 10 11 11 12

For more information concerning Australian weather, visit the sites below.

The Bureau of Meteorolgy Weather Site
The most up to date and comprehensive weather site for Australia.

Weather Underground
A comprehensive guide containing weather forecasts for all Australia's major centres and cities around the world.

News Ltd Weather Site
Forecasts and other weather information for all Australian capital cities and a number of regional centres.

Latest Satellite image of Australia
From James Cook University's METSat Service.

MORE INFORMATION
Australia Travel · Australia Visitor Information · Australian Embassies · Visa Information
Emergency Services · Australia Accommodation · Health & Safety · Facts & Figures · Law & Politics
Aussie Slang · Holidays/Vacations · FAQs · Currency Converter · Australia Weather

RELATED AUSTRALIAN TRAVEL SITES
Visitor Guide Australia · Byron Bay · Coffs Harbour · Coolangatta · Port Macquarie · Lennox Head
Gold Coast · Noosa · Norfolk Island · Sydney · Book A Car · Book A Flight · more travel...